ضرورت تهیه ی تردمیل و عوامل مؤثر بر قیمت
تردمیل از جمله وسایلی است که در اکثر خانه هایی که اعضای آن به ورزش اهمیت زیادی می دهند ولی به دلیل مشغله ی کاری و غیره نمی توانند به باشگاه بروند یا در محیط بیرون به ورزش بپردازند بسیار مهم است که به همین منظور امکان فروش اینترنتی تردمیل نیز فراهم شده است.
یکی از مهم ترین موارد برای خرید وسیله ای مانند تردمیل، نقش بستن قیمت فروش تردمیل است تا افراد متوجه شوند که چقدر باید برای خرید تردمیل هزینه کنند. قیمت تردمیل بستگی به عوامل مختلفی مانند میزان تحمل وزن، تنظیم شیب به صورت برقی یا دستی، سنسورهای شمارش ضربان، سیستم های ضربه گیر، صفحه نمایش TV و غیره بستگی دارد. در این بخش به معرفی لیست قیمت تردمیل خواهیم پرداخت که برای هر یک از آنها امکان خرید اینترنتی تردمیل نیز وجود دارد.
قیمت انواع تردمیل آپدیت 1400
ردیف | نام برند | مشخصات | قیمت |
1 | Turbo Fitness Turbo-100 | امکان نمایش میزان سرعت، مسافت، تعداد ضربان قلب و مسافت – تحمل وزن تا 120 کیلوگرم – قابلیت سفارشی سازی 9 برنامه – تنظیم شیب برقی تا 15% – مجهز به سیستم ضربه گیر از کف – تاشونده برای کاهش حجم اشغال شده | از 6500000 تا 7200000 بسته به نوع فروشگاه متغیر است |
2 | Xiaomi Walking Pad Machine | تحمل وزن نهایتا تا 90 کیلوگرم – تاشونده – سیستم ضربه گیر از کف – نمایشگر سرعت/ضربان قلب – تنظیم شیب دستی | 5700000 تا 6000000 تومان متغیر است |
3 | PANDA DK14 | تحمل وزن تا 60 کیلوگرم – نمایشگر سرعت/مسافت پیموده شده/کالری سوزانده شده/ضربان قلب – تنظیم شیب دستی تا 3% – مورد استفاده برای ورزش و برنامه ی لاغری | از 5600000 تا 6600000 تومان متغیر است |
4 | Fit Flex T902 | دارای نمایشگر سرعت/ضربان قلب/کالری مصرف شده/سرعت – قابلیت سفارشی سازی با 26 برنامه – تنظیم شیب به صورت دستی تا 12% – تاشونده – تحمل وزن تا 100 کیلوگرم | قیمت 4600000 تومان |
5 | JKexer Fitlux 585 | تحمل وزن تا 135 کیلوگرم – تنظیم شیب به صورت برقی تا 12% – جنس فلزی و تسمه¬ی پلاستیکی | قیمت حدود 16 میلیون تومان |
6 | Flexi Fit F-05 | دارای نمایشگر سرعت/کالری/زمان و مسافت – تحمل وزن تا 110 کیلوگرم – سفارشی سازی تا 12 برنامه – تنظیم شیب دستی | قیمت 4300000 تومان |
7 | POWERLAND YK ET 1402 BD | دارای ویبراتور – تحمل وزن تا 100 کیلوگرم – تنظیم شیب به صورت برقی – تحمل وزن تا 100 کیلوگرم – قابلیت تنظیم ارتفاع | حدود 10 میلیون تومان |
8 | Azimuth AZ3020CA | تحمل وزن تا 135 کیلوگرم – تنظیم شیب برقی تا 15% – تا شونده – محل اتصال USB – سفارشی سازی تا 36 برنامه – سیستم ضربه گیر – گیره¬ی ایمنی | قیمت 8500000 تومان |
9 | Cariton Fit CF 151 | تحمل وزن تا 100 کیلوگرم – تنظیم شیب تا 3% به صورت دستی – تا شونده – دارای جک گازی – دارای سیستم ضربه گیر SDS – نمایشگر سرعت/زمان/مسافت و کالری مصرفی – سفارشی سازی تا 12 برنامه | 4600000 تومان |
10 | JKexer Fitlux 375 | نمایشگر سرعت/زمان/مسافت/کالری/ضربان قلب – تحمل وزن تا 135 کیلوگرم – تنظیم شیب به صورت برقی تا 12% – ضربه گیر SDS – دکمه¬ی Stop و Start بر روی دسته – دارای پورت USB – تاشونده – سفارشی سازی تا 12 برنامه | قیمت 14 میلیون تومان |
در این مطلب به بررسی بهترین نمونه ها و محبوب ترین موارد تردمیل پرداختیم که اکنون در بازار موجود هستند. توجه داشته باشید که نوسانات ارزی و حتی نوع فروشگاه همراه با عوامل گفته شده همگی بر روی قیمت دستگاه تردمیل اثرگذار هستند.
همچنین برندهای تردمیل گفته شده همگی دارای گارانتی در ایران هستند و از بابت تعمیر تردمیل خود جای نگرانی نیست. تردمیل را برحسب نیاز و انتظارات خود خریداری کنید و چنانچه یک تردمیل با قیمت رده متوسط نیز انتظارات شما را رفع می کند کافیست و نیازی به هزینه ی زیاد نخواهد بود.